Scan0001                 478.360     651.822   114.688     rf45
Scan0002                 478.966     652.636   114.683     rf45
Scan0003                 479.567     653.449   114.679     rf45
Scan0004                 480.165     654.260   114.677     rf45
Scan0005                 480.755     655.071   114.676     rf45
Scan0006                 481.353     655.880   114.672     rf45
Scan0007                 481.944     656.690   114.671     rf45
Scan0008                 482.536     657.499   114.670     rf45
Scan0009                 483.128     658.308   114.668     rf45
Scan0010                 483.719     659.116   114.667     rf45
Scan0011                 484.309     659.924   114.665     rf45
Scan0012                 484.893     660.734   114.667     rf45
Scan0013                 485.475     661.547   114.669     rf45
Scan0014                 486.055     662.361   114.673     rf45
Scan0015                 486.641     663.172   114.674     rf45
Scan0016                 487.235     663.978   114.671     rf45
Scan0017                 487.824     664.786   114.670     rf45
Scan0018                 488.412     665.595   114.670     rf45
Scan0019                 488.999     666.405   114.670     rf45
Scan0020                 489.587     667.213   114.669     rf45
Scan0021                 490.176     668.022   114.669     rf45
Scan0022                 490.761     668.836   114.671     rf45
Scan0023                 491.350     669.641   114.669     rf45
Scan0024                 491.938     670.448   114.668     rf45
Scan0025                 492.525     671.261   114.669     rf45
Scan0026                 493.112     672.073   114.670     rf45
Scan0027                 493.699     672.885   114.671     rf45
Scan0028                 494.025     673.337   114.672     rf45
Scan0029                 494.023     673.326   113.667     rf45
Scan0030                 493.698     672.872   113.666     rf45
Scan0031                 493.111     672.060   113.665     rf45
Scan0032                 492.523     671.254   113.666     rf45
Scan0033                 491.937     670.444   113.666     rf45
Scan0034                 491.351     669.632   113.665     rf45
Scan0035                 490.763     668.825   113.665     rf45
Scan0036                 490.176     668.016   113.665     rf45
Scan0037                 489.588     667.209   113.666     rf45
Scan0038                 489.000     666.400   113.666     rf45
Scan0039                 488.412     665.592   113.666     rf45
Scan0040                 487.827     664.781   113.666     rf45
Scan0041                 487.237     663.974   113.667     rf45
Scan0042                 486.649     663.166   113.667     rf45
Scan0043                 486.061     662.357   113.668     rf45
Scan0044                 485.478     661.545   113.666     rf45
Scan0045                 484.893     660.736   113.665     rf45
Scan0046                 484.307     659.927   113.665     rf45
Scan0047                 483.719     659.118   113.665     rf45
Scan0048                 483.132     658.309   113.665     rf45
Scan0049                 482.538     657.501   113.667     rf45
Scan0050                 481.949     656.692   113.668     rf45
Scan0051                 481.358     655.883   113.669     rf45
Scan0052                 485.391     655.007   112.396     rf45
Scan0053                 485.535     654.440   112.245     rf45
Scan0054                 485.594     653.918   112.126     rf45
Scan0055                 485.588     653.426   112.030     rf45
Scan0056                 483.907     652.700   112.344     rf45
Scan0057                 482.046     652.410   111.983     rf45
Scan0058                 482.078     653.013   112.070     rf45
Scan0059                 482.044     653.647   112.175     rf45
Scan0060                 483.486     654.376   111.981     rf45
Scan0061                 483.490     655.037   112.082     rf45
Scan0062                 483.415     655.751   112.208     rf45
Scan0063                 483.273     656.536   112.360     rf45
Scan0064                 485.037     657.056   112.065     rf45
Scan0065                 484.966     657.866   112.205     rf45
Scan0066                 484.761     658.795   112.392     rf45
Scan0067                 484.298     659.931   112.667     rf45
Scan0068                 484.887     660.740   112.666     rf45
Scan0069                 485.480     661.545   112.664     rf45
Scan0070                 486.070     662.351   112.663     rf45
Scan0071                 486.653     663.163   112.665     rf45
Scan0072                 487.238     663.973   112.665     rf45
Scan0073                 487.821     664.786   112.667     rf45
Scan0074                 488.407     665.597   112.667     rf45
Scan0075                 488.993     666.408   112.668     rf45
Scan0076                 489.583     667.212   112.666     rf45
Scan0077                 490.174     668.015   112.665     rf45
Scan0078                 490.731     668.885   112.681     rf45
Scan0079                 491.348     669.630   112.664     rf45
Scan0080                 491.935     670.439   112.664     rf45
Scan0081                 492.520     671.254   112.666     rf45
Scan0082                 493.106     672.066   112.666     rf45
Scan0083                 494.015     671.328   112.358     rf45
Scan0084                 494.019     673.328   112.667     rf45
Scan0085                 494.009     673.359   111.671     rf45
Scan0086                 493.680     672.919   111.673     rf45
Scan0087                 493.094     672.101   111.671     rf45
Scan0088                 492.510     671.275   111.669     rf45
Scan0089                 491.926     670.454   111.667     rf45
Scan0090                 491.338     669.647   111.667     rf45
Scan0091                 490.752     668.835   111.667     rf45
Scan0092                 490.162     668.032   111.668     rf45
Scan0093                 489.582     667.210   111.666     rf45
Scan0094                 488.987     666.413   111.668     rf45
Scan0095                 488.389     665.615   111.671     rf45
Scan0096                 487.821     664.785   111.666     rf45
Scan0097                 487.231     663.979   111.667     rf45
Scan0098                 486.643     663.170   111.667     rf45
Scan0099                 486.054     662.363   111.667     rf45
Scan0100                 485.452     661.562   111.670     rf45
Scan0101                 484.880     660.744   111.667     rf45
Scan0102                 484.279     659.940   111.670     rf45
Scan0103                 483.699     659.128   111.668     rf45
Scan0104                 483.122     658.316   111.666     rf45
Scan0105                 482.502     657.513   111.672     rf45
Scan0106                 481.941     656.699   111.668     rf45
Scan0107                 481.329     655.891   111.671     rf45
Scan0108                 480.752     655.081   111.670     rf45
Scan0109                 480.149     654.270   111.672     rf45
Scan0110                 479.540     653.458   111.675     rf45
Scan0111                 478.922     652.643   111.679     rf45
Scan0112                 478.311     651.827   111.682     rf45
Scan0113                 478.327     651.834   110.675     rf45
Scan0114                 478.933     652.648   110.673     rf45
Scan0115                 479.553     653.463   110.671     rf45
Scan0116                 480.163     654.274   110.669     rf45
Scan0117                 480.745     655.084   110.669     rf45
Scan0118                 481.315     655.895   110.671     rf45
Scan0119                 481.935     656.702   110.668     rf45
Scan0120                 482.479     657.520   110.672     rf45
Scan0121                 483.134     658.315   110.665     rf45
Scan0122                 483.690     659.133   110.669     rf45
Scan0123                 484.260     659.949   110.671     rf45
Scan0124                 484.887     660.742   110.666     rf45
Scan0125                 485.451     661.563   110.669     rf45
Scan0126                 486.035     662.375   110.669     rf45
Scan0127                 486.631     663.179   110.668     rf45
Scan0128                 487.217     663.990   110.669     rf45
Scan0129                 487.812     664.792   110.667     rf45
Scan0130                 488.381     665.623   110.671     rf45
Scan0131                 488.983     666.415   110.668     rf45
Scan0132                 489.578     667.212   110.666     rf45
Scan0133                 490.157     668.035   110.668     rf45
Scan0134                 490.748     668.838   110.667     rf45
Scan0135                 491.333     669.653   110.668     rf45
Scan0136                 491.919     670.466   110.669     rf45
Scan0137                 492.504     671.284   110.669     rf45
Scan0138                 493.086     672.117   110.671     rf45
Scan0139                 493.675     672.926   110.671     rf45
Scan0140                 494.005     673.358   110.669     rf45
Scan0141                 494.002     673.355   109.668     rf45
Scan0142                 494.000     673.354   109.021     rf45
Scan0143                 493.669     672.934   109.669     rf45
Scan0144                 493.665     672.940   109.021     rf45
Scan0145                 493.079     672.129   109.669     rf45
Scan0146                 493.075     672.135   109.021     rf45
Scan0147                 492.498     671.289   109.668     rf45
Scan0148                 492.492     671.303   109.020     rf45
Scan0149                 491.914     670.470   109.668     rf45
Scan0150                 491.910     670.473   109.021     rf45
Scan0151                 491.326     669.660   109.668     rf45
Scan0152                 491.323     669.663   109.021     rf45
Scan0153                 490.741     668.845   109.668     rf45
Scan0154                 490.735     668.854   109.021     rf45
Scan0155                 490.156     668.032   109.667     rf45
Scan0156                 490.154     668.033   109.021     rf45
Scan0157                 489.575     667.214   109.667     rf45
Scan0158                 489.572     667.216   109.021     rf45
Scan0159                 488.978     666.419   109.668     rf45
Scan0160                 488.971     666.427   109.021     rf45
Scan0161                 488.368     665.636   109.669     rf45
Scan0162                 488.360     665.645   109.021     rf45
Scan0163                 487.798     664.805   109.668     rf45
Scan0164                 487.790     664.813   109.021     rf45
Scan0165                 487.213     663.993   109.668     rf45
Scan0166                 487.207     663.998   109.021     rf45
Scan0167                 486.630     663.180   109.668     rf45
Scan0168                 486.629     663.181   109.021     rf45
Scan0169                 486.020     662.385   109.669     rf45
Scan0170                 486.013     662.391   109.021     rf45
Scan0171                 485.430     661.576   109.669     rf45
Scan0172                 485.424     661.579   109.021     rf45
Scan0173                 484.877     660.748   109.667     rf45
Scan0174                 484.872     660.751   109.021     rf45
Scan0175                 484.254     659.953   109.669     rf45
Scan0176                 484.252     659.955   109.020     rf45
Scan0177                 483.693     659.134   109.668     rf45
Scan0178                 483.696     659.134   109.021     rf45
Scan0179                 483.138     658.316   109.666     rf45
Scan0180                 483.137     658.318   109.021     rf45
Scan0181                 482.464     657.525   109.670     rf45
Scan0182                 482.448     657.529   109.020     rf45
Scan0183                 481.925     656.707   109.668     rf45
Scan0184                 481.909     656.710   109.021     rf45
Scan0185                 481.309     655.899   109.669     rf45
Scan0186                 481.326     655.900   109.021     rf45
Scan0187                 480.714     655.088   109.669     rf45
Scan0188                 480.752     655.089   109.021     rf45
Scan0189                 480.185     654.278   109.667     rf45
Scan0190                 480.203     654.281   109.021     rf45
Scan0191                 479.578     653.468   109.668     rf45
Scan0192                 479.572     653.470   109.021     rf45
Scan0193                 478.955     652.654   109.669     rf45
Scan0194                 478.963     652.658   109.021     rf45
Scan0195                 478.368     651.847   109.021     rf45
Scan0196                 478.349     651.841   109.670     rf45
Scan0197                 478.368     651.846   109.021     rf45
Scan0198                 500.726     635.220   114.628     rf34
Scan0199                 499.916     635.811   114.628     rf34
Scan0200                 499.106     636.402   114.627     rf34
Scan0201                 498.297     636.991   114.627     rf34
Scan0202                 497.487     637.580   114.627     rf34
Scan0203                 496.678     638.165   114.629     rf34
Scan0204                 495.867     638.750   114.630     rf34
Scan0205                 495.057     639.336   114.632     rf34
Scan0206                 494.246     639.923   114.633     rf34
Scan0207                 493.435     640.510   114.634     rf34
Scan0208                 492.624     641.097   114.635     rf34
Scan0209                 491.815     641.693   114.632     rf34
Scan0210                 491.005     642.283   114.632     rf34
Scan0211                 490.192     642.869   114.634     rf34
Scan0212                 489.379     643.456   114.636     rf34
Scan0213                 482.053     648.756   114.646     rf34
Scan0222                 481.244     649.349   114.646     rf34
Scan0223                 480.425     649.938   114.648     rf34
Scan0224                 479.606     650.528   114.649     rf34
Scan0225                 478.783     651.117   114.653     rf34
Scan0226                 478.325     651.447   114.654     rf34
Scan0227                 483.979     652.438   112.294     rf34
Scan0228                 483.979     652.142   112.372     rf34
Scan0229                 485.841     652.023   112.046     rf34
Scan0230                 485.999     651.532   112.145     rf34
Scan0231                 486.114     650.988   112.266     rf34
Scan0232                 486.152     650.366   112.423     rf34
Scan0233                 482.450     647.964   113.768     rf34
Scan0234                 483.289     647.358   113.767     rf34
Scan0235                 484.142     646.762   113.760     rf34
Scan0236                 484.981     646.159   113.758     rf34
Scan0237                 485.832     645.567   113.751     rf34
Scan0238                 486.655     644.954   113.754     rf34
Scan0239                 487.489     644.349   113.754     rf34
Scan0240                 488.319     643.741   113.755     rf34
Scan0241                 489.379     643.456   113.626     rf34
Scan0242                 490.191     642.871   113.625     rf34
Scan0243                 491.001     642.282   113.625     rf34
Scan0244                 491.811     641.696   113.624     rf34
Scan0245                 492.620     641.105   113.624     rf34
Scan0246                 493.430     640.517   113.624     rf34
Scan0247                 494.239     639.930   113.623     rf34
Scan0248                 495.051     639.356   113.619     rf34
Scan0249                 495.858     638.763   113.620     rf34
Scan0250                 496.666     638.167   113.623     rf34
Scan0251                 497.475     637.582   113.621     rf34
Scan0252                 498.284     636.995   113.621     rf34
Scan0253                 499.092     636.408   113.620     rf34
Scan0254                 499.901     635.822   113.620     rf34
Scan0255                 500.709     635.233   113.620     rf34
Scan0256                 500.697     635.221   112.620     rf34
Scan0257                 499.889     635.802   112.621     rf34
Scan0258                 499.081     636.385   112.622     rf34
Scan0259                 498.272     636.974   112.622     rf34
Scan0260                 497.464     637.565   112.622     rf34
Scan0261                 496.655     638.151   112.622     rf34
Scan0262                 495.847     638.747   112.620     rf34
Scan0263                 495.248     640.690   112.311     rf34
Scan0264                 494.230     639.925   112.620     rf34
Scan0265                 493.419     640.504   112.623     rf34
Scan0266                 492.608     641.090   112.623     rf34
Scan0267                 491.797     641.673   112.625     rf34
Scan0268                 490.991     642.269   112.623     rf34
Scan0269                 490.183     642.860   112.623     rf34
Scan0270                 489.372     643.445   112.624     rf34
Scan0271                 488.566     644.039   112.622     rf34
Scan0272                 487.746     644.616   112.626     rf34
Scan0273                 486.973     645.239   112.614     rf34
Scan0274                 486.841     646.365   112.402     rf34
Scan0275                 486.727     647.367   112.214     rf34
Scan0276                 486.522     648.198   112.073     rf34
Scan0277                 484.639     648.062   112.383     rf34
Scan0278                 484.604     648.940   112.208     rf34
Scan0279                 484.460     649.686   112.076     rf34
Scan0280                 484.263     650.350   111.969     rf34
Scan0281                 482.453     650.498   112.209     rf34
Scan0282                 482.337     651.164   112.090     rf34
Scan0283                 482.157     651.766   111.993     rf34
Scan0284                 478.369     651.427   112.630     rf34
Scan0285                 478.337     651.407   111.630     rf34
Scan0286                 478.799     651.079   111.628     rf34
Scan0287                 479.666     650.502   111.620     rf34
Scan0288                 480.426     649.900   111.628     rf34
Scan0289                 481.255     649.316   111.625     rf34
Scan0290                 482.058     648.723   111.626     rf34
Scan0291                 482.862     648.131   111.627     rf34
Scan0292                 483.664     647.536   111.628     rf34
Scan0293                 484.487     646.953   111.626     rf34
Scan0294                 485.296     646.362   111.626     rf34
Scan0295                 486.096     645.764   111.629     rf34
Scan0296                 486.920     645.185   111.626     rf34
Scan0297                 487.717     644.581   111.629     rf34
Scan0298                 488.540     644.006   111.626     rf34
Scan0299                 489.368     643.441   111.620     rf34
Scan0300                 490.174     642.848   111.621     rf34
Scan0301                 490.968     642.232   111.627     rf34
Scan0302                 491.784     641.654   111.624     rf34
Scan0303                 492.594     641.065   111.624     rf34
Scan0304                 493.412     640.505   111.619     rf34
Scan0305                 494.221     639.921   111.618     rf34
Scan0306                 495.026     639.318   111.621     rf34
Scan0307                 495.834     638.722   111.622     rf34
Scan0308                 496.643     638.137   111.622     rf34
Scan0309                 497.452     637.563   111.619     rf34
Scan0310                 498.261     636.949   111.623     rf34
Scan0311                 499.069     636.368   111.622     rf34
Scan0312                 499.877     635.791   111.620     rf34
Scan0313                 500.686     635.196   111.621     rf34
Scan0314                 500.671     635.203   110.619     rf34
Scan0315                 499.862     635.795   110.619     rf34
Scan0316                 499.056     636.375   110.620     rf34
Scan0317                 498.248     636.953   110.620     rf34
Scan0318                 497.440     637.579   110.617     rf34
Scan0319                 496.633     638.151   110.619     rf34
Scan0320                 495.823     638.718   110.621     rf34
Scan0321                 495.016     639.312   110.620     rf34
Scan0322                 494.208     639.900   110.620     rf34
Scan0323                 493.406     640.511   110.618     rf34
Scan0324                 492.578     641.038   110.624     rf34
Scan0325                 491.760     641.610   110.627     rf34
Scan0326                 490.972     642.246   110.621     rf34
Scan0327                 490.156     642.823   110.622     rf34
Scan0328                 489.348     643.413   110.622     rf34
Scan0329                 488.526     643.987   110.624     rf34
Scan0330                 487.698     644.557   110.627     rf34
Scan0331                 486.899     645.161   110.625     rf34
Scan0332                 486.100     645.761   110.624     rf34
Scan0333                 485.288     646.349   110.624     rf34
Scan0334                 484.488     646.945   110.623     rf34
Scan0335                 483.667     647.528   110.624     rf34
Scan0336                 482.861     648.119   110.623     rf34
Scan0337                 482.061     648.713   110.622     rf34
Scan0338                 481.264     649.306   110.621     rf34
Scan0339                 480.436     649.890   110.623     rf34
Scan0340                 479.662     650.488   110.620     rf34
Scan0341                 478.843     651.074   110.621     rf34
Scan0342                 478.388     651.402   110.621     rf34
Scan0343                 478.395     651.389   109.621     rf34
Scan0344                 478.403     651.385   109.216     rf34
Scan0345                 478.859     651.063   109.620     rf34
Scan0346                 478.862     651.058   109.216     rf34
Scan0347                 479.669     650.476   109.620     rf34
Scan0348                 479.676     650.472   109.216     rf34
Scan0349                 480.428     649.874   109.622     rf34
Scan0350                 480.424     649.868   109.217     rf34
Scan0351                 481.245     649.288   109.622     rf34
Scan0352                 481.239     649.281   109.217     rf34
Scan0353                 482.056     648.699   109.621     rf34
Scan0354                 482.051     648.693   109.217     rf34
Scan0355                 482.861     648.109   109.621     rf34
Scan0356                 482.862     648.105   109.217     rf34
Scan0357                 483.669     647.519   109.621     rf34
Scan0358                 483.670     647.515   109.217     rf34
Scan0359                 484.480     646.931   109.622     rf34
Scan0360                 484.485     646.930   109.217     rf34
Scan0361                 485.256     646.318   109.623     rf34
Scan0362                 485.240     646.304   109.217     rf34
Scan0363                 486.079     645.737   109.622     rf34
Scan0364                 486.066     645.724   109.217     rf34
Scan0365                 486.889     645.146   109.622     rf34
Scan0366                 486.881     645.137   109.217     rf34
Scan0367                 487.678     644.533   109.624     rf34
Scan0368                 487.668     644.521   109.217     rf34
Scan0369                 488.509     643.964   109.623     rf34
Scan0370                 488.501     643.954   109.217     rf34
Scan0371                 489.336     643.396   109.622     rf34
Scan0372                 489.331     643.389   109.217     rf34
Scan0373                 490.143     642.805   109.621     rf34
Scan0374                 490.139     642.798   109.217     rf34
Scan0375                 490.949     642.207   109.622     rf34
Scan0376                 490.941     642.195   109.217     rf34
Scan0377                 491.743     641.581   109.623     rf34
Scan0378                 491.736     641.570   109.217     rf34
Scan0379                 492.564     641.015   109.622     rf34
Scan0380                 492.559     641.007   109.217     rf34
Scan0381                 493.400     640.515   109.619     rf34
Scan0382                 493.394     640.504   109.216     rf34
Scan0383                 494.197     639.887   109.620     rf34
Scan0384                 494.211     639.970   109.216     rf34
Scan0385                 495.008     639.321   109.620     rf34
Scan0386                 495.812     638.710   109.621     rf34
Scan0388                 495.809     638.719   109.216     rf34
Scan0389                 496.622     638.162   109.619     rf34
Scan0390                 496.618     638.164   109.216     rf34
Scan0391                 497.428     637.592   109.619     rf34
Scan0392                 497.424     637.670   109.215     rf34
Scan0393                 498.235     636.958   109.620     rf34
Scan0394                 498.230     636.966   109.216     rf34
Scan0395                 499.042     636.373   109.620     rf34
Scan0396                 499.037     636.377   109.216     rf34
Scan0397                 499.849     635.795   109.620     rf34
Scan0398                 499.842     635.800   109.216     rf34
Scan0399                 500.649     635.211   109.216     rf34
Scan0400                 500.655     635.210   109.620     rf34
Scan0401                 500.649     635.211   109.217     rf34
Scan0402                 531.900     612.533   114.668     rf34
Scan0403                 531.092     613.118   114.669     rf34
Scan0404                 530.280     613.715   114.667     rf34
Scan0405                 529.472     614.300   114.668     rf34
Scan0406                 528.663     614.884   114.670     rf34
Scan0407                 527.854     615.473   114.670     rf34
Scan0408                 522.780     616.506   115.532     rf34
Scan0414                 519.931     618.601   115.525     rf34
Scan0417                 514.092     625.499   114.667     rf34
Scan0425                 513.282     626.088   114.667     rf34
Scan0426                 512.470     626.676   114.668     rf34
Scan0427                 511.655     627.263   114.670     rf34
Scan0428                 510.846     627.853   114.670     rf34
Scan0429                 510.034     628.441   114.671     rf34
Scan0430                 509.225     629.031   114.670     rf34
Scan0431                 508.420     629.622   114.669     rf34
Scan0432                 507.612     630.212   114.668     rf34
Scan0433                 506.794     630.800   114.671     rf34
Scan0434                 505.964     631.388   114.676     rf34
Scan0435                 505.156     631.978   114.675     rf34
Scan0436                 504.357     632.569   114.672     rf34
Scan0437                 503.562     633.158   114.669     rf34
Scan0438                 502.748     633.748   114.670     rf34
Scan0439                 501.931     634.338   114.671     rf34
Scan0440                 501.683     634.519   114.671     rf34
Scan0441                 501.709     634.501   113.663     rf34
Scan0442                 501.958     634.320   113.663     rf34
Scan0443                 502.770     633.731   113.662     rf34
Scan0444                 503.582     633.143   113.662     rf34
Scan0445                 504.387     632.554   113.662     rf34
Scan0446                 505.198     631.966   113.662     rf34
Scan0447                 506.008     631.377   113.661     rf34
Scan0448                 506.817     630.789   113.661     rf34
Scan0449                 507.627     630.201   113.661     rf34
Scan0450                 508.436     629.613   113.661     rf34
Scan0451                 509.249     629.025   113.660     rf34
Scan0452                 510.052     628.436   113.661     rf34
Scan0453                 510.861     627.848   113.661     rf34
Scan0454                 511.668     627.259   113.661     rf34
Scan0455                 512.478     626.671   113.660     rf34
Scan0456                 514.097     625.496   113.660     rf34
Scan0458                 512.381     622.617   114.724     rf34
Scan0459                 513.301     621.756   114.774     rf34
Scan0460                 514.340     621.004   114.772     rf34
Scan0461                 515.507     620.442   114.698     rf34
Scan0462                 517.144     620.792   114.301     rf34
Scan0463                 517.425     618.686   114.791     rf34
Scan0464                 518.456     617.903   114.799     rf34
Scan0465                 519.929     618.621   114.337     rf34
Scan0466                 520.565     616.495   114.767     rf34
Scan0467                 521.642     616.020   114.687     rf34
Scan0468                 522.770     616.540   114.341     rf34
Scan0469                 523.684     614.649   114.657     rf34
Scan0470                 524.686     614.340   114.549     rf34
Scan0471                 527.657     612.186   114.546     rf34
Scan0474                 527.833     615.500   113.659     rf34
Scan0475                 528.640     614.916   113.658     rf34
Scan0476                 529.449     614.324   113.659     rf34
Scan0477                 530.256     613.739   113.658     rf34
Scan0478                 531.066     613.144   113.660     rf34
Scan0479                 531.876     612.549   113.661     rf34
Scan0480                 531.848     612.576   112.655     rf34
Scan0481                 531.043     613.160   112.655     rf34
Scan0482                 530.236     613.747   112.655     rf34
Scan0483                 529.434     614.320   112.658     rf34
Scan0484                 528.627     614.908   112.658     rf34
Scan0485                 527.819     615.493   112.658     rf34
Scan0486                 527.012     616.079   112.658     rf34
Scan0487                 523.782     618.449   112.655     rf34
Scan0491                 522.976     619.038   112.654     rf34
Scan0492                 522.170     619.625   112.654     rf34
Scan0493                 521.360     620.197   112.657     rf34
Scan0494                 520.554     620.790   112.656     rf34
Scan0495                 519.744     621.369   112.658     rf34
Scan0496                 518.933     621.949   112.661     rf34
Scan0497                 518.127     622.541   112.659     rf34
Scan0498                 517.321     623.133   112.659     rf34
Scan0499                 516.517     623.725   112.657     rf34
Scan0500                 515.712     624.315   112.656     rf34
Scan0501                 514.910     624.907   112.655     rf34
Scan0502                 514.107     625.496   112.654     rf34
Scan0503                 513.291     626.078   112.657     rf34
Scan0504                 512.477     626.661   112.658     rf34
Scan0505                 511.664     627.246   112.659     rf34
Scan0506                 510.852     627.832   112.661     rf34
Scan0507                 510.034     628.417   112.663     rf34
Scan0508                 509.239     629.010   112.660     rf34
Scan0509                 508.436     629.599   112.659     rf34
Scan0510                 507.624     630.186   112.659     rf34
Scan0511                 506.819     630.775   112.659     rf34
Scan0512                 506.010     631.363   112.659     rf34
Scan0513                 505.200     631.951   112.660     rf34
Scan0514                 504.393     632.538   112.659     rf34
Scan0515                 503.582     633.127   112.660     rf34
Scan0516                 502.772     633.715   112.660     rf34
Scan0517                 501.955     634.304   112.661     rf34
Scan0518                 501.709     634.484   112.661     rf34
Scan0519                 501.730     634.466   111.659     rf34
Scan0520                 501.985     634.285   111.658     rf34
Scan0521                 502.728     633.699   111.664     rf34
Scan0522                 503.544     633.110   111.663     rf34
Scan0523                 504.370     632.522   111.662     rf34
Scan0524                 505.189     631.934   111.661     rf34
Scan0525                 506.003     631.347   111.660     rf34
Scan0526                 506.803     630.758   111.661     rf34
Scan0527                 507.612     630.170   111.661     rf34
Scan0528                 508.415     629.581   111.661     rf34
Scan0529                 509.223     628.992   111.661     rf34
Scan0530                 510.023     628.401   111.662     rf34
Scan0531                 510.854     627.822   111.659     rf34
Scan0532                 511.662     627.234   111.659     rf34
Scan0533                 512.468     626.646   111.659     rf34
Scan0534                 514.088     625.475   111.658     rf34
Scan0536                 514.917     624.908   111.654     rf34
Scan0537                 515.707     624.306   111.657     rf34
Scan0538                 516.493     623.694   111.662     rf34
Scan0539                 517.314     623.123   111.659     rf34
Scan0540                 518.124     622.541   111.658     rf34
Scan0541                 518.933     621.959   111.657     rf34
Scan0542                 519.744     621.383   111.655     rf34
Scan0543                 520.543     620.776   111.658     rf34
Scan0544                 521.354     620.208   111.655     rf34
Scan0545                 522.162     619.634   111.654     rf34
Scan0546                 522.966     619.035   111.655     rf34
Scan0547                 526.190     616.674   111.657     rf34
Scan0551                 527.001     616.062   111.660     rf34
Scan0552                 527.813     615.449   111.663     rf34
Scan0553                 528.613     614.899   111.659     rf34
Scan0554                 529.313     614.702   111.619     rf34
Scan0555                 530.239     613.682   111.663     rf34
Scan0556                 531.041     613.114   111.661     rf34
Scan0557                 531.855     612.510   111.662     rf34
Scan0558                 531.799     612.614   110.657     rf34
Scan0559                 531.012     613.149   110.659     rf34
Scan0560                 530.195     613.773   110.657     rf34
Scan0561                 529.390     614.361   110.657     rf34
Scan0562                 528.589     614.932   110.658     rf34
Scan0563                 527.791     615.485   110.660     rf34
Scan0564                 526.982     616.090   110.659     rf34
Scan0565                 523.761     618.470   110.657     rf34
Scan0569                 522.955     619.029   110.658     rf34
Scan0570                 522.150     619.620   110.658     rf34
Scan0571                 521.346     620.209   110.658     rf34
Scan0572                 520.533     620.765   110.660     rf34
Scan0573                 519.736     621.378   110.658     rf34
Scan0574                 518.933     621.968   110.658     rf34
Scan0575                 518.123     622.544   110.658     rf34
Scan0576                 517.325     623.141   110.658     rf34
Scan0577                 516.525     623.731   110.657     rf34
Scan0578                 515.722     624.318   110.657     rf34
Scan0579                 514.916     624.901   110.657     rf34
Scan0580                 514.097     625.475   110.658     rf34
Scan0581                 512.471     626.639   110.660     rf34
Scan0583                 511.672     627.229   110.659     rf34
Scan0584                 510.869     627.817   110.659     rf34
Scan0585                 510.029     628.391   110.661     rf34
Scan0586                 509.229     628.981   110.661     rf34
Scan0587                 508.427     629.570   110.661     rf34
Scan0588                 507.622     630.158   110.660     rf34
Scan0589                 506.817     630.746   110.660     rf34
Scan0590                 506.016     631.334   110.660     rf34
Scan0591                 505.196     631.919   110.661     rf34
Scan0592                 504.364     632.506   110.662     rf34
Scan0593                 503.542     633.094   110.662     rf34
Scan0594                 502.724     633.683   110.663     rf34
Scan0595                 501.966     634.270   110.661     rf34
Scan0596                 501.755     634.448   110.659     rf34
Scan0597                 501.789     634.429   109.663     rf34
Scan0598                 501.807     634.421   109.228     rf34
Scan0599                 502.005     634.252   109.663     rf34
Scan0600                 502.002     634.244   109.227     rf34
Scan0601                 502.727     633.666   109.662     rf34
Scan0602                 502.726     633.659   109.225     rf34
Scan0603                 503.544     633.078   109.662     rf34
Scan0604                 503.556     633.071   109.225     rf34
Scan0605                 504.365     632.490   109.662     rf34
Scan0606                 504.366     632.484   109.225     rf34
Scan0607                 505.199     631.905   109.663     rf34
Scan0608                 505.201     631.898   109.226     rf34
Scan0609                 506.029     631.320   109.663     rf34
Scan0610                 506.036     631.314   109.227     rf34
Scan0611                 506.826     630.733   109.663     rf34
Scan0612                 506.831     630.727   109.227     rf34
Scan0613                 507.629     630.145   109.663     rf34
Scan0614                 507.633     630.140   109.226     rf34
Scan0615                 508.436     629.559   109.663     rf34
Scan0616                 508.440     629.554   109.226     rf34
Scan0617                 509.235     628.970   109.663     rf34
Scan0618                 509.239     628.966   109.226     rf34
Scan0619                 510.031     628.380   109.663     rf34
Scan0620                 510.037     628.377   109.226     rf34
Scan0621                 510.871     627.806   109.663     rf34
Scan0622                 510.872     627.802   109.227     rf34
Scan0623                 511.678     627.221   109.663     rf34
Scan0624                 511.680     627.218   109.227     rf34
Scan0625                 512.481     626.635   109.663     rf34
Scan0626                 512.487     626.634   109.227     rf34
Scan0627                 514.106     625.476   109.663     rf34
Scan0630                 514.110     625.475   109.228     rf34
Scan0631                 514.925     624.904   109.663     rf34
Scan0632                 514.922     624.899   109.229     rf34
Scan0633                 515.733     624.326   109.663     rf34
Scan0634                 515.728     624.319   109.229     rf34
Scan0635                 516.529     623.735   109.663     rf34
Scan0636                 516.529     623.735   109.229     rf34
Scan0637                 517.328     623.147   109.663     rf34
Scan0638                 517.327     623.146   109.228     rf34
Scan0639                 518.122     622.548   109.663     rf34
Scan0640                 518.122     622.550   109.228     rf34
Scan0641                 518.922     621.954   109.663     rf34
Scan0642                 518.919     621.952   109.227     rf34
Scan0643                 519.719     621.348   109.663     rf34
Scan0644                 519.707     621.322   109.225     rf34
Scan0645                 520.524     620.760   109.663     rf34
Scan0646                 520.520     620.757   109.226     rf34
Scan0647                 521.333     620.186   109.663     rf34
